Zmluvy
Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 123)
Číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH)* |
---|---|---|---|
24/35/010/54 | realizovanie činnosti | 0 € | |
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 3/2017 | Nájom nehnuteľnosti | 25 € | |
730/CC/24-D1 | Poskytnutie úveru | 100 000 € | |
Nájomná zmluva č. 4/2024 | prenájom pozemku | 31.80 € | |
Nájomná zmluva č. 5/2024 | prenájom pozemku | 20 € | |
dodatok č 1 k nájomnej zmluve č. 9/2010 | prenájom pozemku | 15.10 € | |
dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č.25/2010 | prenájom pozemku | 36.60 € | |
dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 19/2010 | prenájom pozemku | 64.05 € | |
Zmluva o Elektronickej službe Business24 | poskytnutie služby | 0 € | |
Zmluva o úvere č. 730/CC24 | poskytnutie úveru | 100 000 € |
Zmluvy 2021
- kapitálové výdavky - cyklochodník21.11.2022 | 0.32 Mb
- 10.01.2022 | 0.32 Mb
- 04.01.2022 | 0.07 Mb
- 29.12.2021 | 0.09 Mb
- 29.12.2021 | 0.1 Mb
- 29.12.2021 | 0.08 Mb
- 29.12.2021 | 0.08 Mb
- 29.12.2021 | 0.09 Mb
- 10.06.2021 | 0.98 Mb
- 10.06.2021 | 0.12 Mb
- 10.06.2021 | 0.28 Mb
- 10.06.2021 | 0.19 Mb
- 10.06.2021 | 0.56 Mb
- 10.06.2021 | 0.28 Mb
- 10.06.2021 | 0.4 Mb
- 10.06.2021 | 0.66 Mb
- 10.06.2021 | 0.45 Mb
- 10.06.2021 | 0.36 Mb
- 10.06.2021 | 0.55 Mb
- 10.06.2021 | 0.08 Mb
- 10.06.2021 | 0.62 Mb
- 10.06.2021 | 0.31 Mb
- 10.06.2021 | 0.28 Mb
Zmluvy 2022
- Jakubčin Ján13.08.2022 | 0.13 Mb
- Mgr. Mária Kasičová13.08.2022 | 0.43 Mb
- MSS Kyčera13.08.2022 | 0.44 Mb
- Inovské Trio13.08.2022 | 0.44 Mb
- Mgr. Pavol Novák13.08.2022 | 0.43 Mb
- Obec Ubľa - Grogorovič, Gregorovičová25.07.2022 | 0.1 Mb
- 09.06.2022 | 0.41 Mb
- 30.05.2022 | 0.7 Mb
- 27.05.2022 | 0.39 Mb
- 23.05.2022 | 0.47 Mb
- 16.05.2022 | 0.23 Mb
- 11.05.2022 | 0.35 Mb
- 10.05.2022 | 0.64 Mb
- 28.03.2022 | 0.16 Mb
- 25.03.2022 | 0.65 Mb
- 22.03.2022 | 0.41 Mb
- darovanie osobného motorového vozidla21.03.2022 | 0.56 Mb
- 18.03.2022 | 0.18 Mb
- 17.03.2022 | 0.02 Mb
- Darovacia zmluva - lôžka pre dospelých kovové14.03.2022 | 0.54 Mb
- darovacia zmluva14.03.2022 | 0.24 Mb
- darovacia zmluva14.03.2022 | 0.2 Mb
Zmluvy 2020
- 10.06.2021 | 0.19 Mb
- 10.06.2021 | 0.81 Mb
- 10.06.2021 | 1.09 Mb
- 10.06.2021 | 0.29 Mb
- 10.06.2021 | 0.07 Mb
- 10.06.2021 | 0.22 Mb
- 10.06.2021 | 0.07 Mb
- 10.06.2021 | 1.34 Mb
- 10.06.2021 | 0.38 Mb
- 10.06.2021 | 0.05 Mb
- 10.06.2021 | 0.05 Mb
- 10.06.2021 | 0.22 Mb
- 10.06.2021 | 0.28 Mb
- 10.06.2021 | 1.85 Mb
- 10.06.2021 | 0.36 Mb
- 10.06.2021 | 0.2 Mb
- 10.06.2021 | 0.84 Mb
- 10.06.2021 | 0.19 Mb
- 10.06.2021 | 0.69 Mb
- 10.06.2021 | 0.52 Mb
- 10.06.2021 | 0.43 Mb
- 10.06.2021 | 0.91 Mb
- 10.06.2021 | 0.34 Mb
- 10.06.2021 | 0.43 Mb